🏆 Classement
Top 25 des Meilleurs Joueurs
Les empereurs des fourmis qui dominent le monde d'Ant Conquest
1 445
Joueurs actifs
47
Alliances
| Rang | Joueur | Territoire | Fourmilière | Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Enya TYR | 792,5M cm² | 306 | 167 |
| 🥈 | OctaSeb SFTB | 777,3M cm² | 309 | 157 |
| 🥉 | Arlo VDLP | 390,0M cm² | 358 | 187 |
| 4 | Ezekyel88 SFTB | 300,0M cm² | 353 | 186 |
| 5 | HikS TYR | 267,4M cm² | 317 | 194 |
| 6 | Farhental SFTB | 262,7M cm² | 327 | 169 |
| 7 | Sarko BUG | 225,4M cm² | 343 | 149 |
| 8 | Phoenix66 FS | 200,0M cm² | 290 | 165 |
| 9 | phoenix SFTB | 174,1M cm² | 338 | 193 |
| 10 | Morpheus FS | 139,8M cm² | 346 | 161 |
| 11 | Krikiby VDLP | 139,7M cm² | 322 | 168 |
| 12 | Mystogan TYR | 130,3M cm² | 317 | 185 |
| 13 | Mansatique KNH | 129,1M cm² | 336 | 162 |
| 14 | Alucard666 TYR | 115,3M cm² | 332 | 172 |
| 15 | gali BUG | 112,9M cm² | 263 | 138 |
| 16 | LaSardine SFTB | 81,8M cm² | 322 | 182 |
| 17 | Kerala PRIME | 78,7M cm² | 332 | 160 |
| 18 | Arnauld76 FS | 65,1M cm² | 272 | 138 |
| 19 | AntMega91 VDLP | 54,7M cm² | 327 | 148 |
| 20 | Olol KNH | 48,6M cm² | 350 | 186 |
| 21 | Testest TYR | 40,5M cm² | 314 | 151 |
| 22 | Jackson ACR | 40,0M cm² | 339 | 155 |
| 23 | Stripey BUG | 33,2M cm² | 299 | 142 |
| 24 | Axluk SFTB | 30,2M cm² | 334 | 170 |
| 25 | Charlotcrep BUG | 28,0M cm² | 302 | 154 |
Classement basé sur le terrain de chasse (cm²). Mis à jour en temps réel.
🐜 Prêt à rejoindre le classement ?
Crée ton compte gratuit et construis ta colonie de fourmis dès maintenant !
Jouer gratuitement